オススメメニュー編集履歴
1/1
|
ドーナツメニュー いろんな種類のドーナツがあります。 |
ドリンクメニュー ドリンクも種類が豊富にあるみたいです。 |
■■ドーナツメニュー
| 定番メニュー | 価格(円) |
| プレーン | 136 |
| クリームチーズ | 231 |
| スイート65 | 210 |
| シナモンカレンズ | 157 |
| 日替わりメニュー | |
| 抹茶 | 231 |
| ゴマあんこ | 189 |
| アールグレイ | 210 |
| かぼちゃ | 210 |
| キャロ8 | 199 |
| カカオプレーン | 136 |
| きなこ | 168 |
| 日替わりミニドーナツ | 136~ |
■■ドリンクメニュー
| hot | 価格(円) | Ice | 価格(円) |
| エスプレッソ | 280 | カフェラテ | 350 |
| エスプレッソマキアート | 300 | カプチーノ | 350 |
| カフェラテ | 330 | アメリカーノ | 340 |
| カプチーノ | 330 | カフェモカ | 370 |
| アメリカーノ | 280 | ホワイトチョコモカ | 370 |
| カフェモカ | 350 | はちみつラテ | 370 |
| ホワイトチョコモカ | 350 | 杏仁ラテ | 370 |
| はちみつラテ | 350 | スパイスモカ | 390 |
| 杏仁ラテ | 350 | ココア | 350 |
| スパイスモカ | 370 | ミルク | 300 |
| ココア | 330 | 紅茶 | 300 |
| ミルク | 280 | ジンジャーソーダ | 350 |
| 紅茶 | 280 | ― | ― |
| ホットジンジャー | 300 | ― | ― |
■■その他のメニュー
| 日替わりメニュー | 価格(円) |
| トマトスコーン | 231 |
| ワイルドブルーベリースコーン | 231 |
| チーズクッキー | 231 |
| ビタークッキー | 231 |
| フィナンシェ(黒糖) | 168 |
| フィナンシェ(抹茶) | 168 |
|
サンドウィッチ (ツナビーンズ・カボチャ) |
420 |
| ワンコドーナツ | 189 |






RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English