編集履歴
1/2
ファーストフェリーのHP
http://www.nwff.com.hk/航班時間表 (每日)
|
|
||||||
| 07:00 | 07:00 | ||||||
| 07:30 | 07:30 | ||||||
| 08:00 | ^08:30(割引運賃適用) | ||||||
| 08:30 | 09:00 | ||||||
| 09:00 | ^09:30(割引運賃適用) | ||||||
| 09:30 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | ^10:30(割引運賃適用) | ||||||
| 10:30 | 11:00 | ||||||
| 11:00 | 12:00 | ||||||
| 11:30 | 12:30 | ||||||
| 12:00 | 13:00 | ||||||
| ^13:00(割引運賃適用) | 13:30 | ||||||
| ^13:30(割引運賃適用) | 14:00 | ||||||
| ^14:00(割引運賃適用) | 14:30 | ||||||
| 14:30 | 15:00 | ||||||
| ^15:00(割引運賃適用) | 15:30 | ||||||
| 15:30 | 16:00 | ||||||
| 16:00 | 16:30 | ||||||
| 16:30 | 17:00 | ||||||
| 17:00 | 17:30 | ||||||
| 17:30 | *18:00 | ||||||
| *18:00 | *18:30 | ||||||
| *18:30 | *19:00 | ||||||
| *19:00 | *19:30 | ||||||
| *19:30 | *20:00 | ||||||
| *20:00 | *20:30 | ||||||
| *20:30 | *21:00 | ||||||
| *21:00 | *21:30 | ||||||
| *21:30 | *22:00 | ||||||
| *#22:00(#臨時便・不定期) | *22:30 | ||||||
| *22:30 |
「*」は夜間運行(料金) 「^」は割引運賃は日曜日と祝日は適用外 |
航
^ 提 供 優 惠 票 價 的 航 班 (星期日及澳門和香港公眾假期除外)
# 特別加班服務 (視乎情況而定)
航 程 約 60-75 分 鐘 (視乎船種而定)
^ 提 供 優 惠 票 價 的 航 班 (星期日及澳門和香港公眾假期除外)
# 特別加班服務 (視乎情況而定)
航 程 約 60-75 分 鐘 (視乎船種而定)



RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English