オススメメニュー編集履歴
1/2
| メニュー | 価格(ウォン) |
| w. Grilled apple | 8,500ウォン |
| w. Grilled apple & Icecream | 12,000ウォン |
| w.Mixed berry | 8,500ウォン |
| w.Mixed berry&Icecream | 12,000ウォン |
| RiceCake w.Sweet Red-bean Fondue | 14,800ウォン |
| Organic Fruit Tea | (HOT)7,000ウォン (ICE)7,500ウォン |
| Corean Style Latte | (HOT)7,500ウォン (ICE)8,000ウォン |
| Corean Style Grantia | 8,500ウォン |
| Vinegar Beverage | (ICE)7,800ウォン |
| Americano | (HOT)5,000ウォン (ICE)5,500ウォン |
| Latte | (HOT)5,500ウォン (ICE)6,000ウォン |
| Cappuccino | (HOT)6,000ウォン |
| Rice Wine Plain | 6,000ウォン |
| Rice Wine Cocktail | 8,500ウォン |







RSS
Sitemap
한국어
日本語
简体中文
繁體中文
English