編集履歴
1/1
メニュー | 価格(W) |
ロースカツ |
6000 |
おろしカツ | 7500 |
鉄板トンカツ |
9000 |
カレートンカツ |
7500 |
カレー | 5500 |
ヒレカツ | 7000 |
魚カツ | 7000 |
鍋トンカツ | 9000 |
オムライス定食 | 7000 |
海鮮ウドン定食/海鮮ウドン | 7000/5000 |
チキンカツ | 6000 |
ソバ定食/ソバ | 7000/4500 |
アルパッ定食/アルパッ |
7000/5000 |
定食カツ | 7500 |
生ガキカツ | 7500 |
コトンブル | 10000 |
ウドン定食/ウドン | 6500/4500 |
子供カツ | 4000 |
いろいろカツ |
6000 |
※最近値上がりしたようです。上は2011年3月時点でのお値段。