オススメメニュー編集履歴
3/3
メニュー | 韓国語 | 日本語 | 価格 |
混ぜチゲ | 섞어찌개 | ソッコッチゲ | 7,000W |
いかチゲ | 오징어찌개 | オジンオチゲ | 7,000W |
プデチゲ | 부대찌개 | プデチゲ | 7,000W |
きのこチゲ | 버섯찌개 | ポソッチゲ | 8,000W |
いかプルコギ | 오징어불고기 | オジンオプルコギ | 8,000W |
魚の卵鍋 | 알탕 | アルタン | 7,000W |
ホルモン寄せ鍋 | 곱창전골 | コプチャンチョンゴル | 10,000W |
タコとホルモンの寄せ鍋 | 낙곱전골 | ナッコプチョンゴル | 10,000W |
タコとプルコギの寄せ鍋 | 불낙전골 | プルランチョンゴル | 10,000W |
生ダコ鉄板焼き | 산낙지철판 | サンナクチチョルパン | 12,000W |
海鮮鍋 | 해물탕 | ヘムルタン | 小)40,000W、大)50,000W |
ワタリガニ鍋 | 꽃게탕 | コッケタン | 小)40,000W、大)50,000W |
海鮮チヂミ | 해물파전 | ヘムルパジョン | 小)8,000W、大)10,000W |
緑豆チヂミ | 녹두파전 | ノットゥパジョン | 6,000W |
ワタリガニのしょうゆ漬け | 간장게장 | カンジャンケジャン | 小)8,000W、大)10,000W |
かれいの甘酒 | 가자미식혜 | カジャミシッケ | 小)5,000W、大)8,000W |
追加の具 : ラーメン/うどん/硬麺/タン麺/餅 |
라면/우동/쫄면/당면/떡 |
ラミョン/ウドン/チョルミョン/ タンミョン/トック |
1,000W |
追加の具 : ソーセージ/ハム/いか/豚肉/タコ |
소세지/햄/오징어/돼지고기/낙지 |
ソセジ/ヘム/オジンオ/ テジコギ/ナッチ |
小)2,000W、大)4,000W |