客室料金表
- ※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
- ※1泊1室あたりの料金です。(1人あたりの料金ではありません)
- ※下記の料金表示は空室の有無を意味するものではありません。
- 空室の有無につきましては予約受付後にメールにてご案内いたします。
| 基本人数 / 追加人数 |
11月料金 | 12月料金 | 01月料金 | 朝食 | エキストラ ベット |
追加人数 料金(1人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double [朝食付き( 2人)] | 大2 /0人 | 5,310円 | 5,310円 | 5,310円 | 含む |
|
|
| Standard Twin [朝食付き( 2人)] | 大2 /0人 | 5,310円 | 5,310円 | 5,310円 | 含む |
|
|
| Deluxe Double [朝食付き( 2人)] | 大2 /0人 | 6,080円 | 6,080円 | 6,080円 | 含む |
|
|
| Superior Double [朝食付き( 2人)] | 大3 /0人 | 6,810円 | 6,810円 | 6,810円 | 含む |
|
|
| Superior Family [朝食付き( 3人)] | 大3 /0人 | 6,890円 | 6,890円 | 6,810円 | 含む |
|
|
| Junior Suite [朝食付き( 3人)] | 大3 /0人 | 7,610円 | 7,610円 | 7,610円 | 含む |
|
|
| Suite [朝食付き( 3人)] | 大3 /0人 | 9,310円 | 9,310円 | 10,230円 | 含む |
|
|
| Royal Suite [朝食付き( 3人)] | 大3 /0人 | 12,120円 | 12,120円 | 12,120円 | 含む |
|
|






