客室料金表
- ※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
- ※1泊1室あたりの料金です。(1人あたりの料金ではありません)
- ※下記の料金表示は空室の有無を意味するものではありません。
- 空室の有無につきましては予約受付後にメールにてご案内いたします。
| 基本人数 / 追加人数 |
01月料金 | 02月料金 | 03月料金 | 朝食 | エキストラ ベット |
追加人数 料金(1人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Twin [Half Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | 含む |
|
|
| Superior Double [Half Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 10,350円 | 10,350円 | 10,350円 | 含む |
|
|
| Superior Double [Full Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 含む |
|
|
| Superior Twin [Full Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 12,070円 | 12,070円 | 12,070円 | 含む |
|
|
| Deluxe Double [Full Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 14,660円 | 14,660円 | 14,660円 | 含む |
|
|
| Deluxe Twin [Full Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 14,660円 | 14,660円 | 14,660円 | 含む |
|
|
| Executive Suite [Half Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | 含む |
|
|
| Executive Suite [Full Ocean View-朝食付き] | 大2 /0人 | 19,840円 | 19,840円 | 19,840円 | 含む |
|
|







