客室料金表
- ※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
- ※1泊1室あたりの料金です。(1人あたりの料金ではありません)
- ※下記の料金表示は空室の有無を意味するものではありません。
- 空室の有無につきましては予約受付後にメールにてご案内いたします。
| 基本人数 / 追加人数 |
11月料金 | 12月料金 | 01月料金 | 朝食 | エキストラ ベット |
追加人数 料金(1人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double A(浴槽なし) | 大2 /0人 | 7,650円 | 6,910円 | 6,910円 | 2,000円 |
|
|
| Double B(浴槽あり) | 大2 /0人 | 8,030円 | 7,270円 | 7,270円 | 2,000円 |
|
|
| Twin A(浴槽なし) | 大2 /0人 | 7,650円 | 6,910円 | 6,910円 | 2,000円 |
|
|
| Twin B(浴槽あり) | 大2 /0人 | 8,030円 | 7,650円 | 7,650円 | 2,000円 |
|
|
| Triple | 大3 /0人 | 10,810円 | 10,410円 | 10,410円 | 2,000円 |
|
|
| Deluxe Twin | 大2小1 /1人 | 9,960円 | 10,720円 | 10,720円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| Ondol | 大3 /1人 | 9,960円 | 11,100円 | 11,100円 | 2,000円 | 4,500円 | |
| Suite | 大2 /0人 | 15,310円 | 13,790円 | 13,790円 | 2,000円 |
|
|






