客室料金表
- ※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
- ※1泊1室あたりの料金です。(1人あたりの料金ではありません)
- ※下記の料金表示は空室の有無を意味するものではありません。
- 空室の有無につきましては予約受付後にメールにてご案内いたします。
| 基本人数 / 追加人数 |
11月料金 | 12月料金 | 01月料金 | 朝食 | エキストラ ベット |
追加人数 料金(1人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double [1人朝食付き] | 大2 /0人 | 料金未定 | 料金未定 | 8,020円 | 含む |
|
|
| Double [部屋数限定特別料金/Promotion] | 大2 /0人 | 10,000円 | 8,750円 | 8,840円 | 1,700円 |
|
|
| Twin [部屋数限定特別料金/Promotion] | 大2 /0人 | 10,000円 | 8,750円 | 8,840円 | 1,700円 |
|
|
| Junior Suite [部屋数限定特別料金/Promotion] | 大2 /1人 | 15,000円 | 13,120円 | 13,250円 | 1,700円 | 4,800円 | |
| Double [通常料金/Regular] | 大2 /0人 | 12,000円 | 9,650円 | 10,320円 | 1,700円 |
|
|
| Twin [通常料金/Regular] | 大2 /0人 | 13,000円 | 9,650円 | 10,320円 | 1,700円 |
|
|
| Junior Suite [通常料金/Regular] | 大2 /1人 | 17,000円 | 13,220円 | 13,980円 | 1,700円 | 4,800円 |






